Plants Value Ranking
The most profitable plants at Lush (3×) ripening. Highest value plants by Lush sell price — all plants from the Plants Wiki, ranked.
| Plant | Base Value | Base Weight | Type | Rarity | Seed Cost | Lush (3×) | Fruits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70,000 | 0.12 kg | single | legendary | 175,000 | 210,000 | 1 |
![]() | 60,000 | 1.1 kg | single | legendary | 150,000 | 180,000 | 1 |
![]() | 11,500 | 0.06 kg | multi | legendary | — | 34,500 | 1 |
![]() | 11,000 | 0.12 kg | special | legendary | — | 33,000 | 8 |
![]() | 11,000 | 0.08 kg | multi | legendary | — | 33,000 | 6 |
![]() | 10,000 | 0.25 kg | multi | legendary | 10,000,000 | 30,000 | 8 |
![]() | 9,000 | 0.06 kg | multi | legendary | — | 27,000 | 16 |
![]() | 8,333 | 0.28 kg | multi | legendary | — | 25,000 | — |
![]() | 8,000 | 0.01 kg | multi | legendary | 1,000,000 | 24,000 | 6 |
![]() | 7,200 | 0.03 kg | single | epic | 12,000 | 21,600 | 1 |
![]() | 6,000 | 0.2 kg | multi | legendary | — | 18,000 | 8 |
![]() | 5,000 | 0.01 kg | multi | epic | — | 15,000 | 1 |
![]() | 2,200 | 0.15 kg | multi | epic | — | 6,600 | 6 |
![]() | 2,000 | 0.09 kg | single | rare | 2,500 | 6,000 | 1 |
![]() | 1,800 | 0.21 kg | multi | epic | — | 5,400 | 4 |
![]() | 1,600 | 0.12 kg | multi | epic | — | 4,800 | — |
![]() | 1,500 | 0.17 kg | multi | epic | 100,000 | 4,500 | 5 |
![]() | 1,400 | 0.08 kg | multi | epic | — | 4,200 | — |
![]() | 1,000 | 0.07 kg | multi | epic | 60,000 | 3,000 | 9 |
![]() | 750 | 0.12 kg | multi | epic | 30,000 | 2,250 | 4 |
![]() | 600 | 0.06 kg | multi | legendary | — | 1,800 | 5 |
![]() | 500 | 0.06 kg | multi | rare | — | 1,500 | 1 |
![]() | 400 | 0.08 kg | multi | rare | — | 1,200 | 6 |
![]() | 360 | 0.05 kg | multi | rare | — | 1,080 | 4 |
![]() | 320 | 0.04 kg | multi | rare | 10,000 | 960 | 3 |
![]() | 300 | 0.09 kg | multi | rare | — | 900 | 4 |
![]() | 280 | 0.1 kg | multi | rare | — | 840 | 4 |
![]() | 270 | 0.19 kg | multi | rare | 7,000 | 810 | 8 |
![]() | 220 | 0.13 kg | single | uncommon | 200 | 660 | 1 |
![]() | 65 | 0.02 kg | multi | uncommon | — | 195 | 1 |
![]() | 60 | 0.15 kg | multi | rare | 4,000 | 180 | 4 |
![]() | 60 | 0.04 kg | single | common | — | 180 | 1 |
![]() | 55 | 0.02 kg | multi | uncommon | — | 165 | 5 |
![]() | 50 | 0.14 kg | multi | uncommon | — | 150 | 4 |
![]() | 50 | 0.04 kg | single | common | — | 150 | 1 |
![]() | 45 | 0.03 kg | single | common | — | 135 | 1 |
![]() | 40 | 0.03 kg | multi | uncommon | 1,500 | 120 | 2 |
![]() | 40 | 0.05 kg | single | common | — | 120 | 1 |
![]() | 38 | 0.15 kg | multi | uncommon | — | 114 | 3 |
![]() | 35 | 0.06 kg | multi | uncommon | — | 105 | 5 |
![]() | 32 | 0.02 kg | multi | uncommon | 800 | 96 | 3 |
![]() | 30 | 0.07 kg | single | common | 20 | 90 | 1 |
![]() | 28 | 0.2 kg | multi | common | — | 84 | 4 |
![]() | 15 | 0.18 kg | multi | common | 100 | 45 | 1 |
Grape | — | — | multi | legendary | — | — | — |
Use the Crop Value Calculator to estimate profit with mutations and variants.











































